《少年群侠传》VIP等级介绍
发布时间:2026-11-04
| 名称 | vip等级 | VIP经验 |
| SVIP1 | 1 | 60 |
| SVIP2 | 2 | 240 |
| SVIP3 | 3 | 300 |
| SVIP4 | 4 | 500 |
| SVIP5 | 5 | 1000 |
| SVIP6 | 6 | 3000 |
| SVIP7 | 7 | 5000 |
| SVIP8 | 8 | 10000 |
| SVIP9 | 9 | 15000 |
| SVIP10 | 10 | 20000 |
| SVIP11 | 11 | 30000 |
| SVIP12 | 12 | 55000 |
| SVIP13 | 13 | 80000 |
| SVIP14 | 14 | 100000 |
| SVIP15 | 15 | 130000 |
| SVIP16 | 16 | 170000 |
| SVIP17 | 17 | 220000 |
| SVIP18 | 18 | 280000 |
| SVIP19 | 19 | 350000 |
| SVIP20 | 20 | 500000 |



苏公网安备
32110202000167号




