《大天使之剑H5》转盘抽取概率
发布时间:2020-02-14
| 转盘抽取概率 | |
| 世界等级1级至1转399级 | |
| 奖励道具 | 抽取概率 |
| 神鹰火种 | 0.13% |
| 生机神纹 | 0.13% |
| 不朽先魂 | 0.20% |
| 传说先魂 | 0.40% |
| 矮人魔戒宝箱 | 2.50% |
| 幸运宝石 | 2.50% |
| 卓越先魂 | 2.50% |
| 优秀先魂 | 2.50% |
| 套装石(首饰) | 2.50% |
| 洛克之羽 | 2.50% |
| 暗夜锻造石 | 10.52% |
| 暗夜魔灵石 | 10.52% |
| 魂兽口粮 | 10.52% |
| 本元先魂 | 10.52% |
| 奇异先魂 | 10.52% |
| 中级生命源石 | 10.52% |
| 中级攻击源石 | 10.52% |
| 强化套装石(防具) | 10.52% |
| 世界等级1转400级至2转649级 | |
| 奖励道具 | 抽取概率 |
| 神鸟魂晶 | 0.13% |
| 神鹰火种 | 0.13% |
| 神威神纹 | 0.13% |
| 生机神纹 | 0.60% |
| 红色元素宝箱 | 2.50% |
| 幸运宝石 | 2.50% |
| 卓越先魂 | 2.50% |
| 优秀先魂 | 2.50% |
| 套装石(首饰) | 2.50% |
| 洛克之羽 | 2.50% |
| 圣耀锻造石 | 10.50% |
| 圣耀魔灵石 | 10.50% |
| 魂兽口粮 | 10.50% |
| 本元先魂 | 10.50% |
| 奇异先魂 | 10.50% |
| 青翠宝石 | 10.50% |
| 宝石精粹 | 10.50% |
| 强化套装石(防具) | 10.50% |
| 世界等级2转650级至3转699级 | |
| 奖励道具 | 抽取概率 |
| 稀有原石礼盒 | 0.10% |
| 凤凰之羽 | 0.10% |
| 神鸟魂晶 | 0.12% |
| 自然之魂 | 0.20% |
| 圣洁之盾符石 | 0.10% |
| 至尊魔戒宝箱 | 2.45% |
| 完美淬炼石 | 2.45% |
| 幸运宝石 | 2.45% |
| 卓越神魂 | 2.45% |
| 优秀神魂 | 2.45% |
| 首饰套装如意宝箱 | 2.45% |
| 翡翠 | 2.45% |
| 圣耀锻造石 | 10.28% |
| 圣耀魔灵石 | 10.28% |
| 魂兽口粮 | 10.28% |
| 祝福宝石 | 10.28% |
| 魂尘 | 10.28% |
| 奇异神魂 | 10.28% |
| 星级勋章 | 10.28% |
| 强化套装石(防具) | 10.28% |
| 世界等级3转700级至4转799级 | |
| 奖励道具 | 抽取概率 |
| 神器·迷失幻镜 | 0.07% |
| 凤凰之羽 | 0.12% |
| 幽冥龙魂 | 0.14% |
| 大奥术师符文礼盒 | 0.12% |
| 圣洁之盾符石 | 0.12% |
| 至尊魔戒宝箱 | 2.45% |
| 完美淬炼石 | 2.45% |
| 幸运宝石 | 2.45% |
| 卓越神魂 | 2.45% |
| 决斗者药剂 | 2.45% |
| 首饰精炼如意宝箱 | 2.45% |
| 紫牙玉 | 2.45% |
| 圣耀锻造石 | 10.29% |
| 圣耀魔灵石 | 10.29% |
| 魂兽口粮 | 10.29% |
| 祝福宝石 | 10.29% |
| 魂尘 | 10.29% |
| 奇异神魂 | 10.29% |
| 星级勋章 | 10.29% |
| 强化套装石(防具) | 10.29% |
| 世界等级4转800级及以上 | |
| 奖励道具 | 抽取概率 |
| 光暗灵魂石 | 0.07% |
| 五代翅膀如意礼包 | 0.09% |
| 精灵皮肤精选(7选1) | 0.12% |
| 完美的奥丁纹章 | 0.12% |
| 不死鸟卷轴 | 0.12% |
| 至尊魔戒宝箱 | 2.45% |
| 初级精铸石 | 2.45% |
| 幸运宝石 | 2.45% |
| 卓越神魂 | 2.45% |
| 决斗者药剂 | 2.45% |
| 初级闪电符文包 | 2.45% |
| 幻彩宝石自选盒 | 2.45% |
| 圣元锻造石 | 10.29% |
| 圣元魔灵石 | 10.29% |
| 魂兽口粮 | 10.29% |
| 足迹粉尘 | 10.29% |
| 野兽精华 | 10.29% |
| 争斗者药剂 | 10.29% |
| 祝福宝石 | 10.29% |
| 强化套装石(防具) | 10.29% |



苏公网安备
32110202000167号




